Hauptmenü
_________________________________________________________________________________________
- vielseitig einsetzbares PE-Masterbatch - für höchste Ansprüche im Bereich Deckkraft, Farbechtheit und Thermostabilität -
_________________________________________________________________________________________
Unser FRAKU STANDARD-MASTERBATCH auf Basis von Polyethylen ist cadmiumfrei und eignet sich zum Einfärben von THERMOPLASTEN im Spritzguss-, Blas- und Extrusionsverfahren.
_________________________________________________________________________________________
Hier können Sie unser Angebot für Standardfarben
als PDF herunterladen und drucken.
Zum Betrachten und Ausdrucken unseres Angebotes benötigen Sie u.U. den Adobe Reader®. Zum Herunterladen klicken Sie auf den Link.
| Artikel | Farbe | ähnlich RAL / HKS Pantone |
bei Abnahme von | Lebensmittel- Zulassung |
Temperatur- beständigkeit |
Licht- echtheit |
|
| 25 kg | 100 kg | ||||||
| 9015 | schwarz | RAL 9004 | 2,43 | 2,25 | JA | 300°C | 8 |
| 9594 | schwarz | RAL 9005 | 2,68 | 2,50 | JA | 300°C | 8 |
| 5600 | weiss | RAL 9016 | 3,54 | 3,36 | JA | 300°C | 8 |
| 5800 | weiss | RAL 9003 | 3,80 | 3,62 | JA | 300°C | 8 |
| 2620 | feuerrot | RAL 3020 | 6,88 | 6,47 | JA | 260°C | 6 |
| 2640 | hellrot | RAL 2002 | 6,96 | 6,50 | JA | 250°C | 6-7 |
| 2800 | brillantrot | RAL 3000 | 8,08 | 7,67 | NEIN | 240°C | 5 |
| 2330 | violett | HKS 36 | 7,93 | 7,52 | JA | 260°C | 7 |
| 3115 | elfenbein | 7401 C | 5,56 | 5,04 | NEIN | 240°C | 6 |
| 3650 | maisgelb | RAL 1028 | 6,48 | 6,02 | NEIN | 280°C | 6-7 |
| 3500 | hellgelb | RAL 1018 | 6,69 | 6,24 | NEIN | 280°C | 6-7 |
| 3520 | zitronengelb | RAL 1021 | 6,35 | 5,90 | NEIN | 280°C | 6-7 |
| 4820 | türkisgrün | RAL 6016 | 7,62 | 7,21 | NEIN | 280°C | 6-7 |
| 4600 | lindgrün | RAL 6018 | 7,90 | 7,54 | JA | 280°C | 6-7 |
| 4870 | sattgrün | RAL 6029 | 7,44 | 7,03 | NEIN | 250°C | 7 |
| 4215 | leuchtgrün | HKS 64 | 8,28 | 7,83 | JA | 280°C | 6-7 |
| 6500 | mittelblau | 6,93 | 6,52 | JA | 280°C | 8 | |
| 6660 | aralblau | RAL 5015 | 5,18 | 4,72 | JA | 280°C | 7 |
| 6800 | enzianblau | 285 C | 6,34 | 5,93 | JA | 300°C | 8 |
| 6940 | dunkelblau | 293 C | 6,62 | 6,16 | JA | 280°C | 7-8 |
| 8600 | rotorange | 1665 C | 8,97 | 8,56 | NEIN | 240°C | 6 |
| 8400 | gelborange | 2004 | 8,10 | 7,64 | NEIN | 250°C | 7 |
| 9820 | schokobraun | RAL 8017 | 4,98 | 4,62 | JA | 280°C | 7-8 |
| 9860 | dunkelbraun | 5,60 | 5,24 | JA | 280°C | 7-8 | |
| 9336 | terrabraun | RAL 8028 | 3,60 | 3,24 | JA | 260°C | 7-8 |
| 1012 | hellgrau | RAL 7035 | 5,32 | 4,96 | JA | 300°C | 8 |
| 1850 | dunkelgrau | RAL 7015 | 5,24 | 4,88 | JA | 280°C | 7 |
| 1760 | mittelgrau | RAL 7000 | 5,20 | 4,84 | JA | 300°C | 8 |
| 1293 | seidengrau | RAL 7044 | 5,20 | 4,84 | JA | 300°C | 8 |
| 1414 | mittelgrau | RAL 7001 | 5,16 | 4,80 | JA | 280°C | 8 |
Stand: 18.02.2011
Angebote sind freibleibend und gemäß unseren Liefer- und Zahlungsbedingung.
_________________________________________________________________________________________
- vielseitig einsetzbares PE-Masterbatch - für höchste Ansprüche im Bereich Deckkraft, Farbechtheit und Thermostabilität -
_________________________________________________________________________________________