Hauptmenü
_________________________________________________________________________________________
- vielseitig einsetzbares PE-Masterbatch - für höchste Ansprüche im Bereich Deckkraft, Farbechtheit und Thermostabilität -
_________________________________________________________________________________________
Unser FRAKU STANDARD-MASTERBATCH auf Basis von Polyethylen ist cadmiumfrei und eignet sich zum Einfärben von THERMOPLASTEN im Spritzguss-, Blas- und Extrusionsverfahren.
_________________________________________________________________________________________
| Artikel | Farbe | ähnlich RAL / HKS Pantone |
bei Abnahme von | Lebensmittel- Zulassung |
Temperatur- beständigkeit |
Licht- echtheit |
|
| 25 kg | 100 kg | ||||||
| 9015 | schwarz | RAL 9004 | 2,43 € | 2,25 € | JA | 300°C | 8 |
| 9594 | schwarz | RAL 9005 | 2,68 € | 2,50 € | JA | 300°C | 8 |
| 1429 | schwarz UN | RAL 9005 | 3,82 € | 3,44 € | JA | 300°C | 8 |
| 5600 | weiss | RAL 9016 | 3,70 € | 3,50 € | JA | 300°C | 8 |
| 5800 | weiss | RAL 9003 | 4,09 € | 3,89 € | JA | 300°C | 8 |
| 2620 | feuerrot | RAL 3020 | 6,88 € | 6,38 € | JA | 260°C | 6 |
| 2640 | hellrot | RAL 2002 | 7,33 € | 6,83 € | JA | 250°C | 6-7 |
| 2332 | signalrot | RAL 3001 | 7,48 € | 6,98 € | NEIN | 240°C | 5 |
| 2332 | signalrot | RAL 3001 | 7,27 € | 6,87 € | JA | 260°C | 6 |
| 2330 | violett | HKS 36 | 8,46 € | 7,96 € | JA | 260°C | 7 |
| 3115 | elfenbein | Pantone 7401 C | 5,97 € | 5,47 € | NEIN | 240°C | 7 |
| 1420 | elfenbein | Pantone 7401 C | 9,45 € | 8,95 € | JA | 280°C | 7-8 |
| 3650 | maisgelb | RAL 1028 | 6,93 € | 6,43 € | NEIN | 280°C | 6-7 |
| 3139 | hellgelb | RAL 1018 | 10,18 € | 9,68 € | JA | 260°C | 7 |
| 3179 | zinkgelb | RAL 1018 | 8,92 € | 8,42 € | JA | 260°C | 7 |
| 3520 | zitronengelb | RAL 1021 | 6,70 € | 6,20 € | NEIN | 260°C | 6-7 |
| 3177 | rapsgelb | RAL 1021 | 10,12 € | 9,62 € | JA | 260 | 7 |
| 4820 | türkisgrün | RAL 6016 | 7,74 € | 7,24 € | NEIN | 260°C | 6-7 |
| 4600 | lindgrün | RAL 6018 | 7,95 € | 7,55 € | JA | 240°C | 6-7 |
| 4870 | sattgrün | RAL 6029 | 7,48 € | 6,98 € | NEIN | 250°C | 7 |
| 4193 | sattgrün | RAL 6029 | 9,65 € | 9,15 € | JA | 250°C | 7 |
| 4215 | leuchtgrün | HKS 64 | 8,36 € | 7,86 € | JA | 260°C | 6-7 |
| 6500 | mittelblau | - | 6,96 € | 6,46 € | JA | 280°C | 8 |
| 6660 | aralblau | RAL 5015 | 5,38 € | 4,88 € | JA | 280°C | 7 |
| 6800 | enzianblau | Pantone 285 C | 6,60 € | 6,10 € | JA | 300°C | 8 |
| 6940 | dunkelblau | Pantone 293 C | 6,87 € | 6,37 € | JA | 280°C | 7-8 |
| 8600 | rotorange | Pantone 1665 C | 8,94 € | 8,44 € | NEIN | 240°C | 6 |
| 8400 | gelborange | RAL 2004 | 8,47 € | 7,97 € | NEIN | 250°C | 7 |
| 8108 | reinorange | RAL 2004 | 8,85 € | 8,35 € | JA | 250°C | 7 |
| 9820 | schokobraun | RAL 8017 | 5,44 € | 5,04 € | JA | 280°C | 7-8 |
| 9860 | dunkelbraun | - | 5,83 € | 5,43 € | JA | 280°C | 7-8 |
| 9336 | terrabraun | RAL 8028 | 3,60 € | 3,24 € | JA | 260°C | 7-8 |
| 1012 | hellgrau | 427 C | 5,60 € | 5,20 € | JA | 300°C | 8 |
| 1850 | dunkelgrau | RAL 7015 | 5,48 € | 5,08 € | JA | 280°C | 7 |
| 1760 | mittelgrau | RAL 7000 | 5,54 € | 5,14 € | JA | 300°C | 8 |
| 1293 | seidengrau | RAL 7044 | 5,45 € | 5,05 € | JA | 270°C | 7 |
| 1414 | mittelgrau | RAL 7001 | 5,70 € | 5,30 € | JA | 280°C | 8 |
| 1435 | lichtgrau | RAL 7035 | 7,62 € | 7,22 € | JA | 300°C | 8 |
Stand: 01.10.2011
Angebote sind freibleibend und gemäss unseren Liefer- und Zahlungsbedingung.
_________________________________________________________________________________________
Zum Betrachten und Ausdrucken unseres Angebotes benötigen Sie u.U. den Adobe Reader®. Zum Herunterladen klicken Sie auf den Link.
_________________________________________________________________________________________
- vielseitig einsetzbares PE-Masterbatch - für höchste Ansprüche im Bereich Deckkraft, Farbechtheit und Thermostabilität -
_________________________________________________________________________________________